Isuzu D-MAX 2021
Обновленная модель полюбившегося пикапа в пяти комплектациях. Пикап третьего поколения, но с обсолютно новой платформой Isuzu Dynamic Drive. Где рама не смотря на снижение веса, из-за увеличения доли высокопрочных сталей на 16% стала еще жестче, а новое крепление повысило шумоизоляцию и снизило вибрацию. Мотор переехал ближе к салону, что позволило улучшить распределение массы. Увеличенные лонжероны и дополнительная поперечина повысили безопасность при боковых столкновениях.
Основные характеристики
ОСОБЕННОСТИ
Наименование комплектации | Business | Space | Comfort MT | Comfort AT | Premium MT | Premium AT | Premium Safety |
Кабина и кузов | |||||||
Кабина | Extended | Double | |||||
Количество дверей | 4 | 4 | |||||
Количество мест | 4 (2+2) | 5 (2+3) | |||||
Длина грузового отсека, мм | 1805 | 1 495 / 1 571 (по полу) | |||||
Ширина грузового отсека, мм | 1530 | ||||||
Высота грузового отсека, мм | 490 | ||||||
Размеры и массы | |||||||
Габаритная длина, мм | 5 265 | ||||||
Габаритная ширина, мм | 1 870 | ||||||
Габаритная высота, мм | 1 785 | 1 790 | 1 810 (с учетом рейлингов) | ||||
Колесная база, мм | 3 125 | ||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 570 / 1 570 | ||||||
Дорожный просвет, мм | 235 | 240 | |||||
Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм | 800 | ||||||
Полная масса автомобиля, кг | 3 100 | ||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 055…2 210 | ||||||
Грузоподъемность автомобиля, кг | 890…1 045 | ||||||
Максимальная полная масса автопоезда, кг | 5 950 | ||||||
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг | 3 500 / 750 | ||||||
Двигатель | |||||||
Модель | ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-LA) | ||||||
Тип | Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска | ||||||
Экологический класс | Евро-5 | ||||||
Тип топлива | Дизельное | ||||||
Рабочий объем, см³ | 2999 | ||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин.¯¹ | 140 (190) / 3 600 | ||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин.¯¹ | 450 / 1 600…2 600 | ||||||
Число, расположение цилиндров | 4, в ряд | ||||||
Газораспределительный механизм | DOHC, 16-клапанный | ||||||
Электрооборудование | |||||||
Генератор | 12В-90А | ||||||
Стартер | 12В-1,8 кВт | ||||||
АКБ | 375LN3 (69 Ah, 490A CCA) x1 | ||||||
Трансмиссия и внедорожные системы | |||||||
Привод | 4х4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time) | ||||||
Коробка передач | 6М/Т | 6А/Т | 6М/Т | 6А/Т | |||
Модель КП | ISUZU MVL-6S | AISIN AWR6B45 II | ISUZU MVL-6S | AISIN AWR6B45 II | |||
Тип КП | Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханическая) | Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханическая) | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | - | Сухое, однодисковое | - | |||
Раздаточная коробка | ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482) | ||||||
Принудительная блокировка дифференциала заднего моста | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передаточное число главной передачи | 3,727 | ||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||||||
Расход топлива (городской цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | |||
Расход топлива (загородный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 7,1 | |||
Расход топлива (смешанный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 8,3 | |||
Объем топливного бака, л | 76 | ||||||
Минимальный радиус разворота (по колесам), м | 6,25 | ||||||
Шасси | |||||||
Рулевое управление | Реечное, с гидроусилителем | ||||||
Тормозные механизмы передних / задних колес | Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Барабанные ø 295 мм | ||||||
Подвеска передняя / задняя | Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, рессорная | ||||||
Шины и диски | |||||||
Шины | 255/65R17, Bridgestone 684 II (H/T) | 265/60R18, Dunlop AT25 (A/T) | |||||
Колесные диски | 17х7.0J-33, Стальные | 17х7.0J-33, Алюминиевые | 18х7.5J-33, Алюминиевые | ||||
Запасное колесо | Полноразмерное (стальной колесный диск) | ||||||
Безопасность | |||||||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Антрипробуксовочная система (Traction Control) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Системы ABS, EBD и Brake Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары с функцией Follow-Me-Home (задержка выключения фар в 30 секунд после выключения зажигания) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары с функцией "Headlamp Battery Saver" (автоматическое выключение фар при выключенном зажигании и открытой двери водителя) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
"Welcome Light" (автоматическое включение освещения салона при приближении водителя к автомобилю с ключом зажигания) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
"Walk Away Lockt" (автоматическое закрытие дверей и постановка на охрану при удалении водителя от автомобиля с ключом зажигания) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Система активации аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения (ESS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задние датчики-ассистенты парковки (парктроники) | - | - | - | - | ● | ● | - |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые шторки безопасности для переднего и заднего ряда сидений (x2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Коленная подушка безопасности для водителя (х1) | - | - | - | - | - | - | ● |
"Security System" (противоугонная система с контролем открытия дверей и капота) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Ключ зажигания с иммобилайзером и кнопками дистанционного управления ЦЗ | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS) | - | - | - | - | ● | ● | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS) + дистанционный запуск двигателя с кнопки на ключе зажигания | - | - | - | - | - | - | ● |
Крепления ISO FIX на задних боковых сидениях и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Детский замок в задних дверях | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Защита картера двигателя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Защита коробки передач и раздаточной коробки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Защита топливного бака от возгорания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISUZU IDAS (ISUZU Intelligent advanced Driver Assistance System) | |||||||
Система автономного торможения в случае обнаружения препятствия при движении прямо и при повороте (AEB и Turn Assist) | - | - | - | - | - | - | ● |
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | - | - | - | - | - | ● |
Система защиты от ошибочного нажатия педали газа (MAM) | - | - | - | - | - | - | ● |
Активируемый водителем ограничитель скорости в диапазоне от 30 до 160 км/ч (MSL) | - | - | - | - | - | - | ● |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | - | - | - | ● |
Система предупреждения о боковом столкновении при выезде задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | - | - | ● |
Система принудительного торможения после аварии (MCB) | - | - | - | - | - | - | ● |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | - | - | - | - | ● |
Система предупреждения о выезде из занимаемой полосы (LDWS) | - | - | - | - | - | - | ● |
Сиситема автоматического переключения дальнего света фар (AHB) | - | - | - | - | - | - | ● |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | - | - | - | - | - | - | ● |
Передние и задние датчики-ассистенты парковки (парктроники) | - | - | - | - | - | - | ● |
Экстерьер | |||||||
Антенна на передней кромке крыши по центру, наклоняемая | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Решетка радиатора черного цвета | ● | ● | - | - | - | - | - |
Решетка радиатора окрашенная, серый металлик (матовая) | - | - | ● | ● | - | - | - |
Решетка радиатора хромированная | - | - | - | - | ● | ● | - |
Решетка радиатора окрашенная, темно-серый металлик | - | - | - | - | - | - | ● |
Передний бампер черного цвета | ● | ● | - | - | - | - | - |
Передний бампер окрашенный в цвет кузова | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
Передний бампер уникального дизайна, окрашенный в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | ● |
Задний бампер черного цвета | ● | ● | - | - | - | - | - |
Задний бампер окрашенный в цвет кузова | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Корпуса зеркал заднего вида черного цвета | ● | ● | - | - | - | - | - |
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова, с элекроприводом складывания | - | - | ● | ● | - | - | - |
Корпуса зеркал заднего вида хромированные, с электроприводом складывания | - | - | - | - | ● | ● | - |
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в темно-серый металлик, с электроприводом складывания | - | - | - | - | - | - | ● |
Боковые повторители поворота в передних крыльях | ● | ● | - | - | - | - | - |
Боковые повторители поворота в зеркалах заднего вида | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Наружные ручки дверей черного цвета | ● | ● | - | - | - | - | - |
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | - | - | ● | ● | - | - | - |
Наружные ручки дверей хромированные | - | - | - | - | ● | ● | - |
Наружные ручки дверей окрашенные в темно-серый металлик | - | - | - | - | - | - | ● |
Ручка заднего борта черного цвета | ● | ● | - | - | - | - | - |
Ручка заднего борта окрашенная в цвет кузова, с замком и встроенной камерой заднего вида | - | - | ● | ● | - | - | - |
Ручка заднего борта хромированная, с замком и встроенной камерой заднего вида | - | - | - | - | ● | ● | - |
Ручка заднего борта окрашенная в темно-серый металлик, с замком и встроенной камерой заднего вида | - | - | - | - | - | - | ● |
Обклейка черной пленкой центральных стоек кузова снаружи | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Брызговики передних и задних колес | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые подножки кузова серебристого цвета | - | - | - | - | ● | ● | - |
Боковые подножки кузова темно-серого цвета | - | - | - | - | - | - | ● |
Фары галогеновые, с ручной регулировкой уровня света | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с ручной регулировкой уровня света | - | - | - | - | ● | ● | - |
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с автоматической регулировкой уровня света | - | - | - | - | - | - | ● |
Дневные ходовые огни галогеновые, интегрированные в передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Дневные ходовые огни светодиодные (LED), интегрированные в фары | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары галогеновые | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Передние противотуманные фары светодиодные (LED) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Задний противотуманный фонарь, интегрированный в блоке заднего фонаря | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задние фонари светодиодные (LED) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Молдинги на крыше пластиковые черного цвета | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Рейлинги на крыше | - | - | - | - | - | - | ● |
Большая наклейка "ISUZU" на заднем откидном борту грузового отсека | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передний буксировочный крюк закрытого типа (водительская сторона) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3-й стоп сигнал на задней кромке крыши кабины | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт | |||||||
Кондиционер с ручным управлением | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Автоматический климат-контроль (2-хзонный) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Обивка сидений тканью | ● | ● | - | - | - | - | - |
Обивка сидений высококачественной тканью | - | - | ● | ● | - | - | - |
Обивка сидений кожей черного цвета с контрастной отстрочкой | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Электрические стеклоподъемники (режим Auto Down для водительской двери) | ● | ● | - | - | - | - | - |
Электрические стеклоподъемники (режим Auto Up & Down для водительской двери, защита от зажима посторонних предметов и временная работоспособность после выключения зажигания) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Хромированная оконтовка кнопок управления электрическими стеклоподъемниками | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Бардачок (ниша) в верхней части передней панели, без крышки | ● | ● | - | - | - | - | - |
Бардачок в верхней части передней панели, с крышкой | - | - | ● | ● | - | - | - |
Бардачок в верхней части передней панели, с крышкой, мягкий пластик верхней части передней панели с контрастной отстрочкой | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Панель приборов с монохромным MID 3,5", с регулировкой уровня подсветки | ● | ● | - | - | - | - | - |
Электролюминисцентная панель приборов с цветным MID 4,2", с регулировкой уровня подсветки | - | - | ● | ● | - | - | - |
Электролюминисцентная панель приборов с цветным MID 4,2", с регулировкой уровня подсветки, с серебристой декоративной окантовкой | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Датчики света и дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Бескаркасные щетки стеклоочистителя со встроенными в них форсунками стеклоомывателя, с сервисным положением | - | - | - | - | - | - | ● |
Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания) | ● | ● | - | - | - | - | - |
Бардачок с крышкой и замком (закрывается ключом зажигания), со встроенным CD/DVD-плеером | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Розетка 12В на центральной панели перед рычагом КП | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Разъем USB на задней стенке центрального подлокотника передних сидений | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Рулевое колесо с полиуретановым покрытием | ● | ● | - | - | - | - | - |
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: мультифункциональным дисплеем и круиз-контролем) | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: мультифункциональным дисплеем, круиз-контролем, адаптивным круиз-контролем, ограничителем скорости и активацией системы контроля за дорожной разметкой) | - | - | - | - | - | - | ● |
Внутренние ручки дверей черные | ● | ● | - | - | - | - | - |
Внутренние ручки дверей серебристые | - | - | ● | ● | - | - | - |
Внутренние ручки дверей хромированные | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Рычаг КП с полиуретановым покрытием | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Рычаг КП с отделкой кожей, с декоративными серебристыми вставками | - | - | - | - | ● | ● | ● |
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная, с черной кольцевой окантовкой | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
"Шайба"-селектор выбора режимов работы трансмиссии черная глянцевая, с хромированной кольцевой окантовкой | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Рычаг механического стояночного тормоза с черной кнопкой | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Рычаг механического стояночного тормоза с хромированной кнопкой | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник с крышкой | ● | ● | - | - | - | - | - |
Центральный подлокотник с крышкой, с USB разъемом на задней стенке | - | - | ● | ● | - | - | - |
Центральный подлокотник с крышкой, с мягким пластиком крышки, с USB разъемом и воздуховодами на задней стенке | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Лампа освещения в центре салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передняя потолочная консоль с держателем для очков, с лампой освещения с функцией замедленного выключения, с блоком интерфейса пользователя УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ручная регулировка водительского сидения в 6 направлениях | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Электрорегулировка водительского сидения в 8 направлениях | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Ручная регулировка поясничного подпора водительского сидения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Электроподогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Карман в спинке передних сидений, крючок для одежды в спинке водительского сидения | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Увеличенная на 15 мм ширина водительского сидения | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Увеличенная на 15 мм ширина переднего пассажирского сидения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Откидные подушки заднего сидения | ● | - | - | - | - | - | - |
Складывающиеся в пропорции 60/40 подушки задних сидений | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Подлокотник в спинке заднего ряда сидений с 2 подстаканниками | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Мягкий подлокотник (обивка тканью), держатель бутылок 1.5 л и карман в передних и задних дверях | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Мягкий подлокотник, мягкий пластик обшивки, держатель бутылок 1,5 л и карман в передних и задних дверях | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Полная обшивка пластиком задней стенки салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Покрытие пола виниловое | ● | ● | - | - | - | - | - |
Покрытие пола ковровое | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Салонное зеркало заднего вида двухрежимное (день/ночь) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Салонное зеркало заднего вида c автозатемнением | - | - | - | - | - | - | ● |
Солнцезащитный козырьки для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | - | - | ● | ● | - | - | - |
Зеркало с подстветкой в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на передних стойках | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фиксированные поручни для облегчения доступа в кабину на центральных стойках | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Фиксированные потолочные поручни в районе передних дверей | ● | - | - | - | - | - | - |
Складные потолочные поручни в районе передних дверей | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Складные потолочные поручни с крючками для одежды в районе задних дверей | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3-хкратное мигание внешними индикаторами поворота при легком нажатии подрулевого рычага указателя поворота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Стекла задних дверей с режимом проветривания (без режима опускания) | ● | - | - | - | - | - | - |
Заднее стекло фиксированное, с обогревом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и темно-серый низ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Цвет обивки салона: черный потолок + стойки и черный низ | - | - | - | - | - | - | ● |
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедиа | |||||||
Заглушка под аудиосистему DIN-A с нишей для мелких вещей под ней | ● | ● | - | - | - | - | - |
Аудиосистема: AM/FM-радио, CD/DVD-плеер, USB, Aux, WiFi, Smartphone connection (Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, MiraCast, WiFi), Bluetooth (Phone, Music) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT 7" WXGA) диагональю 7" на центральной панели | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT 9" WXGA) диагональю 9" на центральной панели | - | - | - | - | - | - | ● |
Камера заднего вида | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
2 динамика (только в передних дверях) | ● | ● | - | - | - | - | - |
6 динамиков | - | - | ● | ● | - | - | - |
8 динамиков | - | - | - | - | ● | ● | ● |
Прочее | |||||||
Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°С) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Соотношение антифриза с дисциллированной водой 50/50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, балонный ключ, 2 рожковых ключа, отвертка, плоскогубцы) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Новая модель Исузу Д-Макс скоро появится в нашем салоне и большое количество любителей этого надежного пикапа с нетерпением ждут его. Модель будет предложена в пяти комплектациях: Business (полуторная кабина, механическая коробка передач), Space (двойная кабина, механика), Comfort MT (двойная кабина, механика), Comfort AT (двойная кабина, автомат), Premium MT (двойная кабина, механика), Premium AT (двойная кабина, автомат) и Premium Safety (двойная кабина, автомат). Изменения по сравнению с предыдущей версией колоссальны. В первую очередь изменился внешний вил автомобиля, он стал более брутальным и агрессивным. Увеличилось и разнообразие цветовых гамм, предлагаемых японскими специалистами.
|
|
Салон так же поменялся и стал более комфортным и удобным, как для водителя, так и для пассажиров. Украшение салона современная панель с тачпадом 7 или 9 дюймов, который дополнен интерфейсами Android Auto и Apple CarPlay. Так же авто приобрел мультируль и 4,2-дюймовый дисплей бортового компьютера на приборной панели, который регулируется по наклону и вылету. Удобное водительское сиденье получило регулируемый поясничный подпор и возможность изменения угла наклона подушек. Не может не порадовать и двухзонный климат-контроль, 8 передних и задних датчиков парковки в сочетании с камерой заднего вида, датчики дождя и света, стеклоочистители со встроенными форсунками, возможность удаленного запуска двигателя с расстояния до 20 метров, приветственный свет и автоматические замки дверей. Новая модель теперь может похвастать и большим количеством кормашков для хранения мелочей, выдвижными подстаканниками и закрывающейся нишей под ветровым стеклом для документов.
|
|
Под капотом этого зверя – трехлитровый турбодизель 4JJ3 с турбокомпрессором с электронным управлением, мощность увеличилась до 190 лошадиных сил, а крутящий момент вырос с 430 до 450 Нм. Пару агрегату составляет шестиступенчатая механическая коробка передач либо шестидиапазонный автомат Aisin с пересмотренными передаточными числами. Средний расход топлива в городском режиме всего 10,3 литра.Для Российских автовладельцев хорошей новостью станет и то, что на порядок улучшены антикоррозийные свойства.Радует и грузоподъемность открытой части кузова – в случае, если кабина одинарная, здесь можно разместить более 950 килограммов груза.Улучшены и внедорожные характеристики, ведь этот автомобиль создан для того, что бы не ограничивать себя ни в чем. Клиренс увеличен на 10 мм. С базовыми 17‑дюймовыми колесами он достигает 235 мм, а с опционными 18‑дюймовыми — 240 мм. | |
Вырос и уровень безопасности, в новом Д-Максе в зависимости от комплектации 6 или 7 подушек безопасности . Безопасность нового пикапа ISUZU D-Max подтверждена результатами независимых краш-тестов: в 2020 году модель получила максимальные 5 звезд по итогам испытаний ANCAP и EuroNCAP. Эксперты отметили безопасность автомобиля для водителя и пассажиров при различных вариантах столкновения. В топовой комплектации помимо стандартных опций предусмотрена почти полный набор электронных помощников водителя: адаптивный круиз-контроль, систему ограничения максимальной скорости, систему помощи в повороте, систему предупреждения о выходе из полосы движения, систему предупреждения о фронтальном столкновении и автономного торможения в экстренной ситуации, а также систему защиты от ошибочного нажатия педали газа.
|
|
Есть изменения и в конструкции подвески. Общая архитектура осталась прежней, но более высокое расположение крепления верхнего рычага передней подвески должно уменьшить крены в поворотах и обеспечить должную стабильность на дороге, а новые трехлистовые задние рессоры – позволить пассажирам второго ряда путешествовать с должным комфортом, причем без всякого ущерба в плане грузоподъемности. |
|
|
Уже сегодня можно сделать предзаказ на новый Д-Макс 2021 и стать его первым обладателем в городе. И самое приятное в этом, то, что пока выждета ваш автомобиль, ваши деньги работают. Что бы узнать все подробности отправьте заявку или позвоните по телефону +7 (343) 298-99-50